متى رمضان 2025 في السعوديةبدأ العد التنازلي للترحيب بأجمل شهور السنة ، وهو شهر رمضان المبارك ، شهر الرحمة والمغفرة والخلاص من جهنم ، وفيه ليلة خير من ألف شهر ، يصوم فيها المسلمون من طلوع الشمس إلى. مغيب الشمس ، حيث يتسابق المسلمون على فعل الخير وزيادة العبادات والطاعة للتقريب إلى الله ، والحصول على رضاه ، والجنة ، ومن الآن فصاعدًا أسئلة حول متى رمضان 2025 في السعودية، وسنذكر المملكة العربية السعودية على وجه التحديد لأن العديد من الدول العربية والإسلامية تعتمد على السعودية في تحديد بداية شهر رمضان المبارك ، لذلك اخترنا لكم في مقالتنا التعرف على أول أيام شهر رمضان المبارك. 1446.
شهر رمضان المبارك 1446

قال الله تعالى: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُجدُجدََوا” ، كثرة والفعّله شهر رمضان شهر الصوم ، ادلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَّقُجدُجدََوا ، كثرة والفعّله شهر رمضان شهر الصوم. المسلمون مع الله ، لذلك ينتظر الكثير من المسلمين شهر رمضان بفارغ الصبر لأنهم يشعرون بالاشتياق إلى أيام الشهر الكريم ويقضون لياليهم في الصلاة وتلاوة القرآن.
متى رمضان 2025 في السعوديةمتى رمضان 2025 في السعودية

تعتبر المملكة العربية السعودية من أهم الدول في الوطن العربي منذ أن اكتسبت مكانتها بوجود الحرم المكي في مكة المكرمة ، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك يتساءل المسلمون عنها. متى رمضان 2025 في السعوديةوذلك لأن غالبية الدول العربية والإسلامية تتبنى التقويم السعودي في تحديد بداية الشهر الهجري ونهايته ، وبناءً على ذلك ووفقًا للحسابات الفلكية ، أعلن علماء الفلك عن شهر رمضان لعام 1446 – 2025. سيبدأ يوم السبت في الثاني من أبريل 2025، وذلك لأن شهر رمضان لعام 2025 كان في 13 أبريل ، ولا يمكن إثبات صحة هذه الحسابات إلا برؤية هلال شهر رمضان كما حددته دار الإفتاء السعودية بتكليف عدد من العلماء الموثوق بهم للمسح. هلال شهر رمضان المبارك.
كم باقي على شهر رمضان 2025

المسلمون في جميع أنحاء العالم ينتظرون بداية شهر رمضان المبارك ، لتبدأ مناسك الصيام والعبادة التي تزداد مع بداية الشهر الكريم ، ومعرفة بداية شهر رمضان مبنية على مسح عدد من العلماء الثقات في كل بلد ، والصعود إلى أعلى منطقة في البلاد ، ورؤية هلال شهر رمضان ، وذلك في اليوم التاسع والعشرين من شعبان ، إذا كان رؤية الهلال. مسجلة ، سيكون اليوم التالي هو بداية شهر رمضان ، وفي حال عدم رؤية الهلال فسيكون اكتمال شعبان ويحل شهر رمضان في اليوم التالي ، وأعلن علماء الفلك ووفقًا لـ الحسابات الفلكية أن السبت 2 أبريل 2025 سيكون أول أيام شهر رمضان ، وبالتالي لن يتبقى سوى 29 يومًا في شهر رمضان.
امساكية شهر رمضان 1446 السعودية

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك ، ذلك الشهر الذي يزيد العالم بالبركات والخير ، ويتساءل الكثيرون عن صيام شهر رمضان 1446 لمعرفة وقت أذان الفجر ووقت الصلاة. صوم طوال شهر رمضان حيث يبدأ الصوم بالامتناع عن الأكل والشرب وكذلك مواقيت الصلاة ووقت أذان المغرب وصلاة العشاء والتراويح وفي ما يلي نقدم لكم أمساكية شهر رمضان 1446 في المملكة العربية السعودية على النحو التالي:
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الغريغوري | الفجر | الشروق | الظهر | بعد الظهر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان | 02 أبريل | 04:58 مساءً | 06:15 مساءً | 12:27 مساءً | 03:52 مساءً | 06:38 مساءً | 08:08 مساءً |
الأحد | 2 رمضان | 03 أبريل | 04:57 مساءً | 06:15 مساءً | 12:26 مساءً | 03:52 مساءً | 06:39 مساءً | 08:09 مساءً |
الاثنين | 3 رمضان | 04 أبريل | 04:56 مساءً | 06:14 مساءً | 12:26 مساءً | 03:52 مساءً | 06:39 مساءً | 08:09 مساءً |
يوم الثلاثاء | 4 رمضان | 5 أبريل | 04:55 مساءً | 06:13 مساءً | 12:26 مساءً | 03:51 مساءً | 06:39 مساءً | 08:09 مساءً |
الأربعاء | 5 رمضان | 6 أبريل | 04:54 مساءً | 06:12 مساءً | 12:26 مساءً | 03:51 مساءً | 06:40 مساءً | 08:10 مساءً |
يوم الخميس | 6 رمضان | 7 أبريل | 04:53 مساءً | 06:11 مساءً | 12:25 مساءً | 03:51 مساءً | 06:40 مساءً | 08:10 مساءً |
جمعة | 7 رمضان | 8 أبريل | 04:52 مساءً | 06:10 مساءً | 12:25 مساءً | 03:50 مساءً | 06:40 مساءً | 08:10 مساءً |
السبت | 8 رمضان | 9 أبريل | 04:51 مساءً | 06:09 مساءً | 12:25 مساءً | 03:50 مساءً | 06:41 مساءً | 08:11 مساءً |
الأحد | 9 رمضان | 10 أبريل | 04:50 مساءً | 06:08 مساءً | 12:24 مساءً | 03:49 مساءً | 06:41 مساءً | 08:11 مساءً |
الاثنين | 10 رمضان | 11 أبريل | 04:49 مساءً | 06:07 مساءً | 12:24 مساءً | 03:49 مساءً | 06:41 مساءً | 08:11 مساءً |
يوم الثلاثاء | 11 رمضان | 12 أبريل | 04:48 مساءً | 06:07 مساءً | 12:24 مساءً | 03:49 مساءً | 06:42 مساءً | 08:12 مساءً |
الأربعاء | 12 رمضان | 13 أبريل | 04:48 مساءً | 06:06 م | 12:24 مساءً | 03:48 مساءً | 06:42 مساءً | 08:12 مساءً |
يوم الخميس | 13 رمضان | 14 أبريل | 04:47 مساءً | 06:05 مساءً | 12:23 مساءً | 03:48 مساءً | 06:42 مساءً | 08:12 مساءً |
جمعة | 14 رمضان | 15 أبريل | 04:46 مساءً | 06:04 مساءً | 12:23 مساءً | 03:48 مساءً | 06:43 مساءً | 08:13 مساءً |
السبت | 15 رمضان | 16 أبريل | 04:45 مساءً | 06:03 مساءً | 12:23 مساءً | 03:47 مساءً | 06:43 مساءً | 08:13 مساءً |
الأحد | 16 رمضان | 17 أبريل | 04:44 مساءً | 06:02 مساءً | 12:23 مساءً | 03:47 مساءً | 06:43 مساءً | 08:13 مساءً |
الاثنين | 17 رمضان | 18 أبريل | 04:43 مساءً | 06:02 مساءً | 12:23 مساءً | 03:47 مساءً | 06:44 مساءً | 08:14 مساءً |
يوم الثلاثاء | 18 رمضان | 19 أبريل | 04:42 مساءً | 06:01 مساءً | 12:22 مساءً | 03:46 مساءً | 06:44 مساءً | 08:14 مساءً |
الأربعاء | 19 رمضان | 20 ابريل | 04:41 مساءً | 06:00 مساءً | 12:22 مساءً | 03:46 مساءً | 06:44 مساءً | 08:14 مساءً |
يوم الخميس | 20 رمضان | 21 أبريل | 04:40 مساءً | 05:59 مساءً | 12:22 مساءً | 03:45 مساءً | 06:45 مساءً | 08:15 مساءً |
جمعة | 21 رمضان | 22 أبريل | 04:39 مساءً | 05:59 مساءً | 12:22 مساءً | 03:45 مساءً | 06:45 مساءً | 08:15 مساءً |
السبت | 22 رمضان | 23 أبريل | 04:38 مساءً | 05:58 مساءً | 12:21 مساءً | 03:45 مساءً | 06:45 مساءً | 08:15 مساءً |
الأحد | 23 رمضان | 24 أبريل | 04:37 مساءً | 05:57 مساءً | 12:21 مساءً | 03:44 مساءً | 06:46 مساءً | 08:16 مساءً |
الاثنين | 24 رمضان | 25 أبريل | 04:36 مساءً | 05:56 مساءً | 12:21 مساءً | 03:44 مساءً | 06:46 مساءً | 08:16 مساءً |
يوم الثلاثاء | 25 رمضان | 26 أبريل | 04:35 مساءً | 05:56 مساءً | 12:21 مساءً | 03:44 مساءً | 06:47 مساءً | 08:17 مساءً |
ليوم الأربعاء | 26 رمضان | 27 أبريل | 04:34 مساءً | 05:55 مساءً | 12:21 مساءً | 03:43 مساءً | 06:47 مساءً | 08:17 مساءً |
يوم الخميس | 27 رمضان | 28 أبريل | 04:34 مساءً | 05:54 مساءً | 12:21 مساءً | 03:43 مساءً | 06:47 مساءً | 08:17 مساءً |
جمعة | 28 رمضان | 29 أبريل | 04:33 مساءً | 05:54 مساءً | 12:21 مساءً | 03:42 مساءً | 06:48 مساءً | 08:18 مساءً |
السبت | 29 رمضان | 30 أبريل | 04:32 مساءً | 05:53 مساءً | 12:20 مساءً | 03:42 مساءً | 06:48 مساءً | 08:18 مساءً |
الأحد | 30 رمضان | 1 مايو | 04:31 مساءً | 05:52 مساءً | 12:20 مساءً | 03:42 مساءً | 06:49 مساءً | 08:19 مساءً |
يدعو شهر رمضان المسلمين في العالم الإسلامي إلى إتمام أحد الفرائض ، وهو الصوم وهو الركن الثالث من أركان الإسلام ، والذي ينتظره المسلمون بفارغ الصبر. متى رمضان 2025 في السعودية، ودعونا نعرف كم تبقى في الشهر الكريم ، وقد أدرجنا لكم أمساكية شهر رمضان للعام 2025-1446.