امساكية رمضان 2025 العمارات ، شهر رمضان المبارك هو الشهر التاسع من التقويم الهجري ، ويأتي بعد انتهاء شهر شعبان ، وهذا الشهر هو أحد الأشهر الخاصة للمسلمين. كما أنها تتمتع بمكانتها الخاصة عن باقي أشهر السنة الهجرية ؛ لأنها شهر الصيام ، وهو من أركان الإسلام ، ويمتنع فيه الناس عن الأكل والشرب إلا لمن له صواب. عذر ، وهناك مجموعة من النواهي التي تبطل الصيام من أذان الفجر إلى غروب الشمس ، لذلك يتساءل الكثير من سكان الإمارات على وشك الاحتفال بشهر رمضان لعام 2025.
تعرف على امساكية رمضان 2025 الاماراتتعرف على امساكية رمضان 2025 الامارات

امساكية رمضان 2025 الإمارات العربية المتحدة ، من المعروف أن شهر رمضان هو شهر الخير ويتمتع بالعديد من الفضائل التي ورد ذكرها في القرآن الكريم ، ومن أبرزها نزول كتاب الله في هذا الشهر. وهي من أعظم الفضائل وفيها ليلة القدر التي قال الرسول الحبيب خير من ألف شهر والله فيها يغفر الذنوب وكفارة الآثام ويعتبر الشهر الكريم واحداً. من أهم الأمور التي يدخل بها المرء الجنة ، لذلكتعرف على امساكية رمضان 2025 الامارات.
اليوم | رمضان | عيد ميلاد | فَجر | خلف | بعد الظهر | المغرب العربي | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل 2025 | 04:49 صباحًا | 12:22 مساءً | 03:51 مساءً | 06:36 مساءً | 08:06 مساءً |
الاثنين | 2 | 04 أبريل 2025 | 04:48 صباحًا | 12:22 مساءً | 03:51 مساءً | 06:37 مساءً | 08:07 مساءً |
يوم الثلاثاء | 3 | 05 أبريل 2025 | 04:47 صباحًا | 12:22 مساءً | 03:51 مساءً | 06:37 مساءً | 08:07 مساءً |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل 2025 | 04:46 صباحًا | 12:21 مساءً | 03:50 مساءً | 06:37 مساءً | 08:07 مساءً |
يوم الخميس | 5 | 07 أبريل 2025 | 04:45 صباحًا | 12:21 مساءً | 03:50 مساءً | 06:38 مساءً | 08:08 مساءً |
جمعة | 6 | 08 أبريل 2025 | 04:43 صباحًا | 12:21 مساءً | 03:50 مساءً | 06:38 مساءً | 08:08 مساءً |
السبت | 7 | 09 أبريل 2025 | 04:42 صباحًا | 12:21 مساءً | 03:50 مساءً | 06:39 مساءً | 08:09 مساءً |
الأحد | 8 | 10 أبريل 2025 | 04:41 صباحًا | 12:20 مساءً | 03:50 مساءً | 06:39 مساءً | 08:09 مساءً |
الاثنين | 9 | 11 أبريل 2025 | 04:40 صباحًا | 12:20 مساءً | 03:49 مساءً | 06:40 مساءً | 08:10 مساءً |
يوم الثلاثاء | 10 | 12 أبريل 2025 | 04:39 صباحًا | 12:20 مساءً | 03:49 مساءً | 06:40 مساءً | 08:10 مساءً |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل 2025 | 04:38 صباحًا | 12:19 مساءً | 03:49 مساءً | 06:41 مساءً | 08:11 مساءً |
يوم الخميس | 12 | 14 أبريل 2025 | 04:37 صباحًا | 12:19 مساءً | 03:49 مساءً | 06:41 مساءً | 08:11 مساءً |
جمعة | 13 | 15 أبريل 2025 | 04:36 صباحًا | 12:19 مساءً | 03:48 مساءً | 06:42 مساءً | 08:12 مساءً |
السبت | 14 | 16 أبريل 2025 | 04:35 صباحًا | 12:19 مساءً | 03:48 مساءً | 06:42 مساءً | 08:12 مساءً |
الأحد | 15 | 17 أبريل 2025 | 04:33 صباحًا | 12:19 مساءً | 03:48 مساءً | 06:42 مساءً | 08:12 مساءً |
اليوم | رمضان | عيد ميلاد | فَجر | خلف | بعد الظهر | المغرب العربي | عشاء |
الاثنين | 16 | 18 أبريل 2025 | 04:32 صباحًا | 12:18 مساءً | 03:48 مساءً | 06:43 مساءً | 08:13 مساءً |
يوم الثلاثاء | 17 | 19 أبريل 2025 | 04:31 صباحًا | 12:18 مساءً | 03:47 مساءً | 06:43 مساءً | 08:13 مساءً |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل 2025 | 04:30 صباحًا | 12:18 مساءً | 03:47 مساءً | 06:44 مساءً | 08:14 مساءً |
يوم الخميس | 19 | 21 أبريل 2025 | 04:29 صباحًا | 12:18 مساءً | 03:47 مساءً | 06:44 مساءً | 08:14 مساءً |
جمعة | 20 | 22 أبريل 2025 | 04:28 صباحًا | 12:17 مساءً | 03:47 مساءً | 06:45 مساءً | 08:15 مساءً |
السبت | 21 | 23 أبريل 2025 | 04:27 صباحًا | 12:17 مساءً | 03:46 مساءً | 06:45 مساءً | 08:15 مساءً |
الأحد | 22 | 24 أبريل 2025 | 04:26 صباحًا | 12:17 مساءً | 03:46 مساءً | 06:46 مساءً | 08:16 مساءً |
الاثنين | 23 | 25 أبريل 2025 | 04:25 صباحًا | 12:17 مساءً | 03:46 مساءً | 06:46 مساءً | 08:16 مساءً |
يوم الثلاثاء | 24 | 26 أبريل 2025 | 04:24 صباحًا | 12:17 مساءً | 03:46 مساءً | 06:47 مساءً | 08:17 مساءً |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل 2025 | 04:23 صباحًا | 12:17 مساءً | 03:46 مساءً | 06:47 مساءً | 08:17 مساءً |
يوم الخميس | 26 | 28 أبريل 2025 | 04:22 صباحًا | 12:16 مساءً | 03:45 مساءً | 06:48 مساءً | 08:18 مساءً |
جمعة | 27 | 29 أبريل 2025 | 04:21 صباحًا | 12:16 مساءً | 03:45 مساءً | 06:48 مساءً | 08:18 مساءً |
السبت | 28 | 30 أبريل 2025 | 04:20 صباحًا | 12:16 مساءً | 03:45 مساءً | 06:49 مساءً | 08:19 مساءً |
الأحد | 29 | 01 مايو 2025 | 04:19 صباحًا | 12:16 مساءً | 03:45 مساءً | 06:49 مساءً | 08:19 مساءً |
الاثنين | 30 | 02 مايو 2025 | 04:18 صباحًا | 12:16 مساءً | 03:44 مساءً | 06:50 مساءً | 08:20 مساءً |
كم باقي على رمضان 2025 بالايام والساعات والدقائق
أول أيام شهر رمضان 2025-1446 فلكياً

بالتزامن مع اقتراب الشهر الفضيل ، كشفت الحسابات الفلكية التي تتبع البحث الفلكي ، أن بداية شهر رمضان ستبدأ يوم السبت الثاني من أبريل عام 2025 م ، حيث يكون آخر يوم من هذا الشهر الفضيل. يكون يوم الأحد من شهر أيار ، وتكون مدته ثلاثين يومًا ؛ ليكون أول أيام عيد الفطر المبارك في الثاني من مايو عام 2025. وجاء ذلك وفق حسابات فلكية ، حيث لا تحل الرؤية الشرعية محل رؤية هلال شهر رمضان المبارك ، حيث ينتظر المسلمون التأكيد على أهمية الصوم من خلال الرؤية الشرعية. وتتولى في الغالب دار الإفتاء مهمة رؤية هلال شهر رمضان لعام 2025.
كم باقي على رمضان 2025 بالاسابيع
لقد تعرفت أنا وأنت على رمضان 2025 في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وتم تحديد الأيام الأولى من شهر رمضان لعام 2025 – 1446 فلكياً.