العقارب كم يوم من أكثر الأسئلة شيوعاً التي يطرحها الناس في فترة الشتاء مع اقتراب فترة العقارب الثلاثة ، وهي أحد أقسام فصل الشتاء في المملكة العربية السعودية وشبه الجزيرة العربية بشكل عام ، وفي هذا المقال من سنقوم على موقعنا بتسليط الضوء على أقسام الشتاء في المملكة العربية السعودية وعلى بداية ونهاية دائرة الأبراج وعلى عدد أيام الأبراج ، وسنضع تقويم أيام الأبراج في عام 1446 في المملكة العربية السعودية .
أقسام الشتاء في السعودية

ينقسم فصل الشتاء في المملكة العربية السعودية إلى ثلاثة أقسام هي: السبت ، والعقارب الرباعية ، والعقارب الثلاثة ، والجدول التالي يوضح هذه الفترات والأقسام الثلاثة بالكامل:
الفترة | تاريخ البداية | المدة | طبيعة الطقس |
فترة المربعانية | 7 / من ديسمبر 2025 | المربع يستمر 40 يوما | تتميز الساحة بالبرودة الشديدة والأمطار الغزيرة في الغالب |
فترة الشبط | 15 / من شهر كانون الثاني / من سنة 2025 م | يستمر يوم السبت 26 يومًا | يتميز شبت بقلة الأمطار والبرودة الشديدة وقوة الرياح |
فترة العقارب | بداية فبراير 2025 م | يستمر برج العقرب 39 يومًا | العقرب الأول: مناخ منخفض مع بعض الاستقرار المناخي |
العقرب الثاني: بداية ارتفاع درجات الحرارة | |||
العقرب الثالث: بداية فصل الربيع |
متى نهاية شتاء المملكة العربية السعودية 1446
العقارب كم يوم

تدوم فترة برج العقرب 39 يومًا كاملة في فصل الشتاء من كل عام ، وتبدأ هذه الفترة مع بداية شهر فبراير ، الشهر الثاني من كل عام ، وتنقسم هذه الفترة إلى ثلاثة أقسام ، وهي:
- العقرب الأول: إنها الفترة الأولى من برج العقرب وستكون باردًا بعض الشيء ، وهي الفترة التي يبدأ فيها الاستقرار في الطقس بشكل عام.
- العقرب الثاني: وهي الفترة التي تبدأ فيها درجات الحرارة في الارتفاع شيئًا فشيئًا.
- العقرب الثالث: هي الفترة التي تبدأ فيها ملامح فصل الربيع في الظهور بوضوح.
متى موسم العقارب 1446

تبدأ فترة برج العقرب بشكل عام في بداية شهر فبراير ، الشهر الثاني من السنة الميلادية ، وهذه الفترة لها مجموعة من العلامات التي يعرف بها ، وهي بداية الدفء وتبدأ درجات الحرارة بالاعتدال في الهواء بشكل عام. وتستمر فترة برج العقرب 39 يومًا ، وتنتهي تقريبًا في منتصف شهر مارس ، وهو الشهر الثالث من بين اثني عشر شهرًا من السنة الميلادية.
تقويم موسم العقارب في السعودية 1446

يوضح الجدول التالي تقويم أيام فترة العقارب الثلاثة في المملكة العربية السعودية ، والتي تبدأ بشكل عام في بداية شهر السبت وتستمر كحد أقصى حتى 20 مارس من كل عام:
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي |
يوم الثلاثاء | 29 / من شهر جمادي العخرة / 1446 هـ | 01 / من شهر فبراير / من عام 2025 م |
يوم الاربعاء | 1 / من شهر رجاب / 1446 هـ | 02 / من شهر فبراير / من عام 2025 م |
يوم الخميس | 2 / من شهر رجاب / 1446 هـ | 03 / من شهر فبراير / من عام 2025 م |
يوم الجمعة | 3 / من شهر رجاب / 1446 هـ | 04 / من شهر فبراير / من عام 2025 م |
في.يوم السبت | 4 / من شهر رجاب / 1446 هـ | 05 / من شهر فبراير / من عام 2025 م |
يوم الأحد | 5 / من شهر رجاب / 1446 هـ | 06 / من شهر فبراير / من عام 2025 م |
في يوم الاثنين | 6 / من شهر رجاب / 1446 هـ | 07 / من شهر فبراير / من عام 2025 م |
يوم الثلاثاء | 7 / من شهر رجاب / 1446 هـ | 08 / من شهر فبراير / من عام 2025 م |
يوم الاربعاء | 8 / من شهر رجاب / 1446 هـ | 09 / من شهر فبراير / من عام 2025 م |
يوم الخميس | 9 / من شهر رجاب / 1446 هـ | 10 / من شهر فبراير / من عام 2025 م |
يوم الجمعة | 10 / من شهر رجاب / 1446 هـ | 11 / من شهر فبراير / من عام 2025 م |
في.يوم السبت | 11 / من شهر رجاب / 1446 هـ | 12 / من شهر فبراير / من عام 2025 م |
يوم الأحد | 12 / من شهر رجاب / 1446 هـ | 13 / من شهر فبراير / من عام 2025 م |
في يوم الاثنين | 13 / من شهر رجاب / 1446 هـ | 14 / من شهر فبراير / من عام 2025 م |
يوم الثلاثاء | 14 / من شهر رجاب / 1446 هـ | 15 / من شهر فبراير / من عام 2025 م |
يوم الاربعاء | 15 / من شهر رجاب / 1446 هـ | 16 / من شهر فبراير / من عام 2025 م |
يوم الخميس | 16 / من شهر رجاب / 1446 هـ | 17 / من شهر فبراير / من عام 2025 م |
يوم الجمعة | 17 / من شهر رجاب / 1446 هـ | 18 / من شهر فبراير / من عام 2025 م |
في.يوم السبت | 18 / من شهر رجاب / 1446 هـ | 19 / من شهر فبراير / من عام 2025 م |
يوم الأحد | 19 / من شهر رجاب / 1446 هـ | 20 / من شهر فبراير / من عام 2025 م |
في يوم الاثنين | 20 / من شهر رجب / 1446 هـ | 21 / من شهر فبراير / من عام 2025 م |
يوم الثلاثاء | 21 / من شهر رجاب / 1446 هـ | 22 / من شهر فبراير / من عام 2025 م |
يوم الاربعاء | 22 / من شهر رجاب / 1446 هـ | 23 / من شهر فبراير / من عام 2025 م |
يوم الخميس | 23 / من شهر رجاب / 1446 هـ | 24 / من شهر فبراير / من عام 2025 م |
يوم الجمعة | 24 / من شهر رجاب / 1446 هـ | 25 / من شهر فبراير / من عام 2025 م |
في.يوم السبت | 25 / من شهر رجاب / 1446 هـ | 26 / من شهر فبراير / من عام 2025 م |
يوم الأحد | 26 / من شهر رجاب / 1446 هـ | 27 / من شهر فبراير / من عام 2025 م |
في يوم الاثنين | 27 / من شهر رجاب / 1446 هـ | 28 / من شهر فبراير / من عام 2025 م |
يوم الثلاثاء | 28 / من شهر رجاب / 1446 هـ | 01 / من شهر مارس / من عام 2025 م |
يوم الاربعاء | 29 / من شهر رجاب / 1446 هـ | 02 / من شهر مارس / من عام 2025 م |
يوم الخميس | 30 / من شهر رجب / 1446 هـ | 03 / من شهر مارس / من عام 2025 م |
يوم الجمعة | 1 / من شهر شبان / 1446 هـ | 04 / من شهر مارس / من عام 2025 م |
في.يوم السبت | 2 / من شهر شبان / 1446 هـ | 05 / من شهر مارس / من عام 2025 م |
يوم الأحد | 3 / من شهر شعبان / 1446 هـ | 06 / من شهر مارس / من عام 2025 م |
في يوم الاثنين | 4 / من مدينة شعبان / 1446 هـ | 07 / من شهر مارس / من عام 2025 م |
يوم الثلاثاء | 5 / من شهر شبان / 1446 هـ | 08 / من شهر مارس / من عام 2025 م |
يوم الاربعاء | 6 / من شهر شعبان / 1446 هـ | 09 / من شهر مارس / من عام 2025 م |
يوم الخميس | 7 / من شهر شبان / 1446 هـ | 10 / من شهر مارس / من عام 2025 م |
يوم الجمعة | 8 / من شهر شعبان / 1446 هـ | 11 / من شهر مارس / من عام 2025 |
في.يوم السبت | 9 / من شهر شعبان / 1446 هـ | 12 / من شهر مارس / من عام 2025 م |
يوم الأحد | 10 / من شهر شعبان / 1446 هـ | 13 / من شهر مارس / من عام 2025 م |
في يوم الاثنين | 11 / من شهر شعبان / 1446 هـ | 14 / من شهر مارس / من عام 2025 م |
يوم الثلاثاء | 12 / من شهر شعبان / 1446 هـ | 15 / من شهر مارس / من عام 2025 م |
يوم الاربعاء | 13 / من شهر شعبان / 1446 هـ | 16 / من شهر مارس / من عام 2025 م |
يوم الخميس | 14 / من شهر شعبان / 1446 هـ | 17 / من شهر مارس / من عام 2025 م |
يوم الجمعة | 15 / من شهر شعبان / 1446 هـ | 18 / من شهر مارس / من عام 2025 م |
في.يوم السبت | 16 / من شهر شعبان / 1446 هـ | 19 / من شهر مارس / من عام 2025 م |
يوم الأحد | 17 / من شهر شعبان / 1446 هـ | 20 / من شهر مارس / من عام 2025 م |
متى ينتهي البرد 1446
كم باقي على نهاية الشتاء في السعودية 1446

ينتهي فصل الشتاء في المملكة العربية السعودية في اليوم العشرين من شهر مارس من كل عام ، وفي التالي سنقوم بالعد التنازلي للوقت المتبقي حتى نهاية فصل الشتاء في المملكة لعام 1446:
بهذه المعلومات عن فترة العقارب نصل الى نهاية هذا المقال الذي وضعنا فيه اقسام فصل الشتاء في السعودية وتحدثنا عن فترة العقارب و العقارب كم يوم ونضع فيه تقويم فترة العقرب في المملكة العربية السعودية لعام 1446 هـ بالإضافة إلى وضع العد التنازلي لنهاية فصل الشتاء في المملكة العربية السعودية.